Formule 1

UITSLAG derde vrije training F1 Grand Prix Barcelona

Uitgegeven door Frank Korsel • 13 juni 2026 11:35

George Russell gaat met de beste papieren richting de kwalificatie. In de derde vrije training voor de Grand Prix van Barcelona noteerde de Mercedes-coureur de snelste ronde. De Brit hield Oscar Piastri en Charles Leclerc achter zich. Hun teamgenoten Lando Norris en Lewis Hamilton completeerden de top vijf. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde positie op het circuit waar hij in 2016 zijn eerste overwinning scoorde. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli moest genoegen nemen met de zevende plek. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training voor de Grote Prijs van Barcelona.

uitslag vrije training Formule 1 Barcelona

BARCELONA Derde vrije training

P   Driver              Team              Best Lap    Gap      Laps
1 George Russell Mercedes 1:15.679 — 10
2 Oscar Piastri McLaren 1:15.893 +0.214 11
3 Charles Leclerc Ferrari 1:15.922 +0.243 16
4 Lando Norris McLaren 1:15.925 +0.246 14
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.381 +0.702 15
6 Max Verstappen Red Bull 1:16.434 +0.755 11
7 Kimi Antonelli Mercedes 1:16.500 +0.821 11
8 Yuki Hadjar Red Bull 1:16.684 +1.005 14
9 Nico Hulkenberg Audi 1:16.961 +1.282 21
10 Kimi Lindblad Racing Bulls 1:17.020 +1.341 15
11 Gabriel Bortoleto Audi 1:17.027 +1.348 12
12 Liam Lawson Racing Bulls 1:17.324 +1.645 14
13 Pierre Gasly Alpine 1:17.583 +1.904 14
14 Franco Colapinto Alpine 1:17.625 +1.946 13
15 Carlos Sainz Williams 1:17.730 +2.051 18
16 Esteban Ocon Haas 1:18.040 +2.361 14
17 Oliver Bearman Haas 1:18.391 +2.712 12
18 Alexander Albon Williams 1:18.412 +2.733 14
19 Sergio Perez Cadillac 1:18.691 +3.012 21
20 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.496 +3.817 18
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:19.962 +4.283 14
22 Lance Stroll Aston Martin 1:20.103 +4.424 17


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS